HKN KAMLOK
HKN kamloklar kendi üretimimiz olup, özel veya genel hortumların dolum - boşaltım işlemleri için kaynağa bağlantılarını gerçekletiren hortum çabuk bağlantı başlıklarıdır. HKN kamloklar, üretimleri gerçekleştirilirken kaliteli ve uzun ömürlü olmalarına dikkat edilir.
HKN KAMLOK ÇEŞİTLERİ
✧ Alüminyum HKN kamlok
✧ Paslanmaz HKN kamlok
✧ Pirinç HKN kamlok
✧ Poliproplen HKN kamlok
ALÜMİNYUM HKN KAMLOKLAR | |||||||
A TİPİ | B TİPİ | C TİPİ | D TİPİ | E TİPİ | F TİPİ | G TİPİ | H TİPİ |
1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" |
3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" |
5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" |
6" | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" |
PASLANMAZ HKN KAMLOKLAR | |||||||
A TİPİ | B TİPİ | C TİPİ | D TİPİ | DC TİPİ | DP TİPİ | E TİPİ | F TİPİ |
1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" |
3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" |
PİRİNÇ HKN KAMLOKLAR | |||||||
A TİPİ | B TİPİ | C TİPİ | D TİPİ | E TİPİ | F TİPİ | G TİPİ | H TİPİ |
1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" |
3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" |
POLİPROPLEN HKN KAMLOKLAR | |||||||
A TİPİ | B TİPİ | C TİPİ | D TİPİ | DC TİPİ | DP TİPİ | E TİPİ | F TİPİ |
1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" |
3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" |
Akışkanla çalışan sistemlerin problemsiz ve uzun süreli çalışabilmesi için pickling (asitleme) ve flushing (temizleme) işlemlerinin yapılması çok önemlidir. Temizliğine dikkat edilmemiş sistemlerin, içerisinde gezen tanecikler sistem yağı ile pompa, valfler ve diğer elemanlara taşınarak tıkanmalara aşınmalara ve arızalara neden olur.
Hakan Hidrolik, uzman mühendis ve teknik ekibiyle yıllardan beri müşterilerinin memnuniyetine karşı olan sorumluluk hissi, iş ahlakı, disiplinli çalışma prensibi ve kaliteli hizmet anlayışı ile 7/24 mobil hizmet vermektedir.
Whatsapp ✆ +90 (536) 138 68 15