HKN CAMLOCK
HKN camlocks are our own production, hose quick coupling heads that connect special or general hoses to the source for filling - discharging operations. While producing HKN camlocks, attention is paid to their quality and longevity.
HKN CAMLOCK TYPES
✧ Aluminum HKN camlock
✧ Stainless HKN camlock
✧ Brass HKN camlock
✧ Polypropylene HKN camlock
| ALUMINIUM HKN CAMLOCKS | |||||||
| A TİPİ | B TİPİ | C TİPİ | D TİPİ | E TİPİ | F TİPİ | G TİPİ | H TİPİ |
| 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" |
| 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
| 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" |
| 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" |
| 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" |
| STAINLESS HKN CAMLOCKS | |||||||
| A TİPİ | B TİPİ | C TİPİ | D TİPİ | DC TİPİ | DP TİPİ | E TİPİ | F TİPİ |
| 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" |
| 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
| 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" |
| BRASS HKN CAMLOCKS | |||||||
| A TİPİ | B TİPİ | C TİPİ | D TİPİ | E TİPİ | F TİPİ | G TİPİ | H TİPİ |
| 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" |
| 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
| 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" |
| POLYPROPYLENE HKN CAMLOCKS | |||||||
| A TİPİ | B TİPİ | C TİPİ | D TİPİ | DC TİPİ | DP TİPİ | E TİPİ | F TİPİ |
| 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" |
| 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
| 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" |
It is very important to perform pickling (acidification) and flushing (cleaning) processes in order for fluid-operated systems to operate without problems and for a long time. Particles circulating in the systems that have not been taken care of are carried to the pump, valves and other elements with the system oil, causing blockages, abrasions and malfunctions.
Hakan Hydraulic, with its expert engineers and technical team, has been providing 24/7 mobile service with its sense of responsibility for the satisfaction of its customers, business ethics, disciplined working principle and quality service understanding for years.
Whatsapp ✆ +90 (536) 138 68 15